| РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ СЛУЧАЕВ РАКА | ||
|---|---|---|
| Ответ | Количество | Процент |
| Полная регрессия (C-R) | 31 / 254 | 12.2 % |
| Частичная регрессия (P-R) | 103 / 254 | 40.6% |
| Маленький ответ (M-R) | 33 / 254 | 12.9 % |
| Cтабильная болезнь (S-D) | 34 / 254 | 13.4 % |
| Прогрессирующая (PROGR.) | 26 / 254 | 10.2 % |
| Лечение не начато (T-N-S) | 27 / 254 | 10.7 % |
|
|
БОЛЬНЫЕ С КАРЦИНОМОЙ ЯИЧНИКА |
|
|---|---|
| Ответ | Процент |
| Полная регрессия (C-R) | 10.9 % |
| Частичная регрессия (P-R) | 41.3% |
| Маленький ответ (M-R) | 10.7 % |
| Cтабильная болезнь (S-D) | 17.8 % |
| Прогрессирующая (PROGR.) | 5.8 % |
| Лечение не начато (T-N-S) | 13.5 % |
|
|
РЕЗУЛЬТАТЫ БОЛЬНЫХ С РАКОМ ГРУДИ |
|
|---|---|
| Ответ | Процент |
| Полная регрессия (C-R) | 13.8 % |
| Частичная регрессия (P-R) | 48.2% |
| Маленький ответ (M-R) | 13.6 % |
| Cтабильная болезнь (S-D) | 10.4 % |
| Прогрессирующая (PROGR.) | 9.2 % |
| Лечение не начато (T-N-S) | 4.8 % |
|
|
| РЕЗУЛЬТАТЫ БОЛЬНЫХ С РАКОМ ОБОДОЧНОЙ И ПРЯМОЙ КИШКИ | |
|---|---|
| Ответ | Процент |
| Полная регрессия (C-R) | 8.7 % |
| Частичная регрессия (P-R) | 21.2% |
| Маленький ответ (M-R) | 12.3 % |
| Cтабильная болезнь (S-D) | 15.3 % |
| Прогрессирующая (PROGR.) | 30.3 % |
| Лечение не начато (T-N-S) | 12.2 % |
|
|
| РЕЗУЛЬТАТЫ ОТВЕТА БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ КАРЦИОМОЙ | |
|---|---|
| Ответ | Процент |
| Полная регрессия (C-R) | 10.3 % |
| Частичная регрессия (P-R) | 65.8 % |
| Маленький ответ (M-R) | 6.2 % |
| Cтабильная болезнь (S-D) | 5.3 % |
| Прогрессирующая (PROGR.) | 3.1 % |
| Лечение не начато (T-N-S) | 9.3 % |
|
|
| РЕЗУЛЬТАТЫ ОТВЕТА БОЛЬНЫХ С КАРЦИОМОЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |
|---|---|
| Ответ | Процент |
| Полная регрессия(C-R) | 17.3 % |
| Частичная регрессия (P-R) | 31.4 % |
| Маленький ответ (M-R) | 11.2 % |
| Cтабильная болезнь (S-D) | 17.9 % |
| Прогрессирующая (PROGR.) | 8.7 % |
| Лечение не начато (T-N-S) | 13.5 % |
|
|
| Copyright © 2007 EXPRESS Medical Center PC |
|